Highscores
Wart ihr schon immer der beste Donkey Kong Spieler? Hatten eure Freunde keine Chance gegen euch bei Joust? Fahrt ihr bei Pole Position jedem davon? Dann seid ihr hier genau richtig: RetroGames e. V. führt auf dieser Seite seine offizielle Highscore-Liste.
Alle Highscores bei RetroGames e.V. werden fair ermittelt. Die genauen Regeln erklären wir euch hier.
Werdet Teil der Geschichte und sichert euch euren Platz ...
| Spiel | Highscore | Initialen | Name | Datum | Beweisfoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain America And The Avengers | 720.411 | TN | Tobias Niemann | 21.01.2012 | |
| Missile Command | 475.980 | CSW | Ekkehard Heß | 21.01.2012 | |
| Asteroids | 58.000 | TMD | Thomas Dirsch | 14.01.2012 | |
| Out Run | 10.020.830 | MOE | Moritz Unmüssig | 18.12.2011 | |
| Qix | 56.574 | JAN | Jan B. | 19.11.2011 | |
| Dig Dug | 134.130 | AWO | Andreas Wolf | 08.11.2011 | |
| Joust | 391.700 | MS | Mike Sinn | 20.08.2011 | |
| Sea Wolf | 10.700 | KS | Karsten Sperling | 15.08.2011 | |
| Phoenix | 58310 | MG | Matthias Guth | 30.07.2011 | |
| Centipede | 163.043 | CCC | Christoph Fritz | 30.07.2011 | |
| Sega Rally | 3:26:00 | KTE | Michael Kesler | 30.07.2011 | |
| Danger Zone | 59.950 | MAN | Manuel Konrath | 14.05.2011 | |
| Geblitzt in Karlsruhe | 2 | WIN | Winnie Forster | 30.04.2011 | |
| Arkanoid | 235.090 | PST | Lars Bernhofen | 26.03.2011 | |
| Ghosts 'n Goblins | 91.300 | HAU | Paul Klumpp | 26.02.2011 | |
| Pole Position (Fuji) | 53.460 | NB | Nils Berg | 22.02.2011 | |
| Space Invaders | 3.140 | ASS | Adrian Günther | 19.02.2011 | |
| Discs of Tron | 21.600 | NB | Nils Berg | 19.02.2011 | |
| Pacmania | 139.510 | TAG | Wolfgang Teufel | 15.01.2011 | |
| Root Beer Tapper | 75.225 | SIB | Bernhard Siebner | 11.12.2010 | |
| Juno First | 195.880 | HAU | Paul Klumpp | 20.11.2010 | |
| Tetris | 999.999 | EFI/SNZ | Jing Sun und Sven Zühlsdorf | 18.09.2010 | |
| Karate Champ | 29.200 | MAR | Mario Berluti | 29.06.2010 | |
| Out Run | 7.473.200 | SCP | Erik Timendorfer | 05.06.2010 | |
| Thunder Hoop | 491.650 | GF | Gregory Fernandez | 01.05.2010 | |
| OutRunners (Atlantic Course) | 3' 36" 34 | BJ | Björn Felber | 24.04.2010 | |
| Tron | 17.946 | TIM | Timo Breuer | 20.02.2010 | |
| Scramble | 52.310 | ROL | Roland Gröll | 13.02.2010 | |
| Hard Drivin' (Race Drivin') | 86.901 | PST | Lars Bernhofen | 29.08.2009 | |
| Frogger | 102.320 | PST | Lars Bernhofen | 29.08.2009 | |
| OutRunners (Switzerland Course) | 3'34"33 | PST | Lars Bernhofen | 29.08.2009 | |
| Puckman | 54.850 | PST | Lars Bernhofen | 18.07.2009 | |
| Klax | 5.853.321 | PST | Lars Bernhofen | 18.07.2009 | |
| Marble Madness | 66.750 | RKR | Reiner Krapohl | 10.03.2009 | |
| Astro Blaster | 46.060 | A S | Andreas Schneidmann | 16.12.2008 | |
| Galaga 88 | 1.179.030 | PST | Lars Bernhofen | 29.11.2008 | |
| Donkey Kong | 564.300 | PST | Lars Bernhofen | 20.09.2008 | |
| Puzzle Bobble | 4.678.330 | PST | Lars Bernhofen | 13.09.2008 |

